網址://photoriginal.cn
郵箱:
德律風:86-
傳真:86-
Q Q:

獨立式電控溫度調理閥(合用(yong)(yong)于較大口徑及導熱(re)油節制),該閥最大的特色只(zhi)要通俗220V電(dian)源,操縱(zong)被調(diao)(diao)介質本(ben)身能(neng)量(liang),間接對蒸(zheng)汽(qi)、熱(re)氣(qi)、熱(re)油與氣(qi)體等(deng)介質的溫度實施主動(dong)調(diao)(diao)理和(he)節制,亦可(ke)利用(yong)(yong)在避(bi)免對過熱(re)或熱(re)互換(huan)場所,該閥布(bu)局(ju)簡略,操縱(zong)便利,選(xuan)用(yong)(yong)調(diao)(diao)溫規模廣、呼合時候快、密封機(ji)能(neng)靠得住(zhu),并可(ke)在運(yun)轉中隨便停(ting)止調(diao)(diao)理,因此普(pu)遍操縱(zong)于化工、煤油、食物、輕紡、賓館與飯館等(deng)部分(fen)的熱(re)水供(gong)給。
![]() |
![]() |
獨立式電控溫度調理閥 | 獨立式電控溫度調理閥尺寸圖 |
閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊加強聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
推桿、襯套:2Cr13
墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉環繞糾纏墊片
漣漪(yi)管:1Cr18Ni9Ti
毗連尺寸及規范
法蘭規范:鑄鐵法蘭按GB4216-84、鑄鐵法蘭按GB9113-88
法蘭密封面型:PN10、PN16為凸面
PN40、PN64為高低面,閥體為凹面
布局長度:GB12221-89
夾套保溫型夾套載熱體接口:對焊φ18×4
閥體法(fa)蘭(lan)及法(fa)蘭(lan)端面間隔能夠按(an)用指定的規范(fan)制作。如ANSI、JIS、DIN等規范(fan)
| 公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
| 額外流量系數 | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 額外路程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
| 固有流量特征 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
| 固有可調比 | 50 | ||||||||||||||
| 許可泄露量 | 單座 | 硬密封:IV級 軟密封:VI級 | |||||||||||||
| 套筒 | 硬密封:II級 軟密封:VI級 | ||||||||||||||
| 任務溫度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
| 旌旗燈號規模(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
| 感化體例 | 電關式 電開式 | ||||||||||||||
| 利用情況溫度(℃) | 電動調理閥:-20~70℃ | ||||||||||||||
| 利用情況濕度 | 電動調理閥:≤95% | ||||||||||||||
| 電源電壓 | 220V 50Hz | ||||||||||||||
| 公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動執機機構 | 通俗型 | ZAZ-60 DKZ-310 |
ZAZ-60 DKZ-310 |
DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 |
|||||||
| 電子型 | JHZAZ1 | JHZAZ1 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
| 電動履行機構推力(N) 全路程時候(S) |
通俗型 | 400 4000 |
400 4000 |
6400 | 6400 16000 |
|||||||
| 電子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
| 通俗型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||||
| 電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
| 耗損功率(N) | 通俗型 | 28 | 35 | |||||||||
| 電子型 | 6 | 15 | 25 | 40 | ||||||||
| 公稱通徑 (mm) 推力(N) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
| 400 | 3.90 | 2.71 | 1.73 | 0.95 | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | ||||||
| 2000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 4.87 | 3.11 | |||||||||
| 4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.11 | 3.73 | 2.39 | 1.53 | ||||||
| 6000 | 1.38 | 0.91 | 0.54 | |||||||||||
| 6400 | 1.45 | 0.95 | 0.61 | 0.40 | 0.28 | 0.15 | ||||||||
| 8000 | 0.50 | 0.34 | 0.19 | |||||||||||
| 16000 | 0.98 | 0.68 | 0.38 | |||||||||||
| 公稱通徑(mm) 推力(N) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1.94 | 1.62 | 1.31 | 1.08 | 0.88 | ||||||
| 2000 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
| 4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||
| 6000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
| 6400 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||
| 8000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
| 16000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 序號 | 名目 | 單座閥 | 套筒閥 |
|---|---|---|---|
| 1 | 根基誤差(%) | ±2.5 | |
| 2 | 回差(%) | 2.0 | |
| 3 | 死區(%) | 3.0 | |
| 4 | 額外路程誤差(%) | +2.5 | |
| 5 | 額外流量系數誤差(%) | ±10 | |