看欧美黄色录像-亚洲欧美性爱在线-亚洲黄页-日本中文亲子偷伦-国产精品毛片久久久久久久-婷婷干-日韩精品视频你懂的-美女高韩一级A片-欧美logo大全图片-中文人妻无码一区二区三-涩涩资源在线观看-亚洲a欧美-伊人一区二区三区四区-午夜国产三级-奇米狠狠啦av-国产精品福利在线播放

儀欣閥門
儀欣閥門

網址://photoriginal.cn
郵箱:
德律風:86-
傳真:86-
Q  Q

電動調理閥

帶扳手彈簧微啟式寧靜閥

一、帶扳手彈簧微啟式寧靜閥 概述

A47H帶扳手工具壓縮彈簧微啟式清靜閥合吃于日常任務室溫≤350℃的蒸汽式、營造氛圍等物料的極品裝備或濾油器上。有所作為過壓掩體裝配工。毗連法蘭盤標準規范按JB/T-94的系例。

二、帶扳手彈簧微啟式寧靜閥 布局簡述

1、彈簧微啟式寧靜閥具備布局簡略、密封機能好、開啟壓力精確、排放才能大、回座壓差小、調劑便利等特色。
2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經閥座出口處時到達音速,排放系數大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。
3、熱彈性閥瓣:閥瓣設想為熱彈性布局,操縱其在介質壓力下細小的變形,進步密封才能,降服寧靜閥在介質壓力下鄰近整定壓力時的前泄景象。閥瓣密封面接納進步前輩的激光淬火手藝,進步了硬度、耐磨性、抗沖抗性。
4、調理螺母:經由過程調劑調理螺母,調劑彈簧緊縮量,使閥門可以或許很便利、很敏捷地取得精確的整定壓力。
5、背壓(ya)調(diao)劑套:調(diao)劑閥瓣背壓(ya)的(de)幫助機構(gou),經由(you)過程背壓(ya)調(diao)劑套調(diao)劑,可取得適合的(de)回(hui)座(zuo)壓(ya)差(cha)。上(shang)調(diao)時,使閥門背壓(ya)下降。下調(diao)時,使閥門背壓(ya)進(jin)步。

三、帶扳手彈簧微啟式寧靜閥 裝置申明

1、寧靜閥必須垂直裝置,并最好間接裝置在容器或管道的討論上。討論內徑應不小于寧靜閥的入口通徑。
2、寧靜閥的出口必須裝設恰當的收縮節,以避免排放管的熱收縮給寧靜閥帶來不應有的熱應力。排放管內徑應比閥門出口直徑大,長度盡能夠短,避免拐彎。排放管及收縮節分量不應感化在寧靜閥上,應牢固在修建上。排放管的中間線與閥體的中間線間距離盡能夠的短。對每臺寧靜閥都應零丁裝設排放管。
3、消聲(sheng)器的出口(kou)處要(yao)有(you)充(chong)足的面積(ji),避免發生背壓(ya)影響閥門的排(pai)放才(cai)能。

帶扳手彈簧微啟式寧靜閥 帶扳手彈簧微啟式寧靜閥
帶扳手彈簧微啟式寧靜閥 帶扳手彈簧微啟式寧靜閥尺寸圖

四、帶扳手彈簧微啟式寧靜閥 首要零部件資料

NO 整機稱號 資料
1 閥體 WCB
2 閥座 ZG2Cr13
3 調理圈 ZG2Cr13
4 閥瓣 2Cr13
5 導向套 2Cr13
6 閥蓋 ZG230-450
7 彈簧 50CrVA
8 閥桿 2Cr13
9 扳手 ZG200-400
10 調劑螺桿 45
11 掩護罩 ZG200-400
密封面資料 "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質合金

五、帶扳手彈簧微啟式寧靜閥 形狀尺寸和毗連尺寸

型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-¢d DN' D1 K1 g2 g' b1 f' f1' Z1-¢d1 L L1 ≈H
A47H-16C 20 15 105 75 55 16 2 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 270
25 20 115 85 65 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 270
32 25 140 100 78 18 2 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 312
40 32 150 110 85 18 3 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 320
50 40 165 125 100 20 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 390
65 50 185 145 120 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 395
80 65 200 160 135 20 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 400
100 80 220 180 155 22 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 160 600
125 100 250 210 185 22 3 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 620
150 125 285 240 210 24 3 8-23 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 625
200 150 340 295 265 26 3 12-23 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 798
250 200 405 355 320 30 3 12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 981
300 250 460 410 375 30 4 12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1005
A47H-25 20 15 105 75 55 16 2 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 270
25 20 115 85 65 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 270
32 25 140 100 78 18 2 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 312
40 32 150 110 85 18 3 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 320
50 40 165 125 100 20 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 390
65 50 185 145 120 22 3 8-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 395
80 65 200 160 135 24 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 400
100 80 230 190 160 24 3 8-23 100 220 180 155 20 3 8-18 170 160 600
125 100 270 220 188 28 3 8-26 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 620
150 125 300 250 218 30 3 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 625
200 150 360 310 278 34 3 12-26 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 798
250 200 425 370 332 36 3 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 981
300 250 485 430 390 40 4 16-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1005
A47H-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 270
25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 270
32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 312
40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 320
50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 390
65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 395
80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 400
100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155 22 3 8-18 170 160 600
125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 620
150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 625
200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 798
250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 981
300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1005
A47H-64
A47Y-64
20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
A47H-100
A47Y-100
20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738