看欧美黄色录像-亚洲欧美性爱在线-亚洲黄页-日本中文亲子偷伦-国产精品毛片久久久久久久-婷婷干-日韩精品视频你懂的-美女高韩一级A片-欧美logo大全图片-中文人妻无码一区二区三-涩涩资源在线观看-亚洲a欧美-伊人一区二区三区四区-午夜国产三级-奇米狠狠啦av-国产精品福利在线播放

儀欣閥門
儀欣閥門

網址://photoriginal.cn
郵箱:
德律風:86-
傳真:86-
Q  Q

電動調理閥

先導式寧靜閥

一、先導式寧靜閥 概述

先導式安靜泄壓閥不是種新奇布置的安靜閥。首先是用到工業酒精自燃汽、精細化工、電網、有色金屬冶煉和都是燃汽等基本要素,是受拉區史詩裝備、燒杯或聚氨酯保溫管上的合適超壓保護擋拆零件。其首先是閃光點是變板彈簧隨時作用為導閥隨時作用,提升了工作措施的通絡度,如果主閥得到套筒活塞環式,兩重封好閥球布置,工作措施定位精更高、經常性好、回座快、不盜取、還能帶高背壓廢氣排放標準、釣魚級任務等命長、釣魚級任務不改靠得下,它還可上線調校,經常啟跳廢氣排放標準后,但依然能分手后回座,關閉嚴謹,控制擋拆方便快捷。

二、先導式寧靜閥 首要零部件資料

NO. 整機稱號 Ax46Y/F 資料 KAX46Y/F資料
1 閥體 WCB WCB
2 閥瓣 2Cr13/2Cr13+PTFE 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE
3 導向套 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
4 彈簧 50CrVA 50CrVA
5 O型圈 氟橡膠 氟橡膠
6 閥蓋 25 25
7 導閥 部件
先導式寧靜閥 先導式寧靜閥
先導式寧靜閥 先導式寧靜閥布局圖

三、先導式寧靜閥 首要形狀毗連尺寸

型號 公稱通徑 do L L1 L2 H DN' D D1 D2 D6 b Z-?d D' D1' D2' D6' b' Z'-?d'
(K)Ax46 F -16
Y
AF46Y-16
25 15 110 95 150 365 32 115 85 65 16 4-14 140 100 78 18 4-18
32 20 115 100 150 375 40 140 100 78 18 4-18 150 110 85 18 4-18
40 25 120 110 160 390 50 150 110 85 18 4-18 165 125 100 20 4-18
50 32 135 120 160 410 65 165 125 100 20 4-18 185 145 120 20 4-18
65 40 160 140 175 435 80 185 145 120 20 4-18 200 160 135 20 8-18
80 50 170 135 175 451 100 200 160 135 20 8-18 220 180 155 22 8-18
100 65 195 175 195 500 125 220 180 155 22 8-18 250 210 185 24 8-18
125 80 210 190 220 526 150 250 210 185 22 8-18 285 240 210 24 8-23
150 100 255 230 265 623 175 285 240 210 24 8-23 315 270 240 26 8-23
200 125 300 260 300 690 250 340 295 265 26 12-23 405 355 320 30 12-26
(K)Ax46 F >25
Y
AF46Y-25
25 15 110 95 150 365 32 115 85 65 16 4-14 140 100 78 18 4-18
32 20 115 100 150 375 40 140 100 78 18 4-18 150 110 85 18 4-18
40 25 120 110 160 390 50 150 110 85 18 4-18 165 125 100 20 4-18
50 32 135 120 160 410 65 165 125 100 20 4-18 185 145 120 20 4-18
65 40 160 140 175 435 80 185 145 120 22 8-18 200 160 135 20 8-18
80 50 170 135 175 451 100 200 160 135 22 8-18 220 180 155 22 8-18
100 65 195 175 195 500 125 230 190 160 24 8-23 250 210 185 22 8-18
125 80 210 190 220 526 150 270 220 188 28 8-26 285 240 210 24 8-23
150 100 255 230 265 623 175 300 250 218 30 8-26 310 270 240 26 8-23
200 125 300 260 300 690 250 360 310 278 34 12-26 405 355 320 30 12-26
(K)Ax46 F -40
Y
AF46Y-40
25 15 110 95 150 365 32 115 85 65 58 16 4-14 140 100 78 18 4-18
32 20 115 100 150 375 40 140 100 78 66 18 4-18 150 110 85 18 4-18
40 25 120 110 160 390 50 150 110 85 76 18 4-18 165 125 100 20 4-18
50 32 135 120 160 410 65 165 125 100 88 20 4-18 185 145 120 20 4-18
65 40 160 140 175 435 80 185 145 120 110 22 8-18 200 160 135 20 8-18
80 50 170 135 175 451 100 200 160 135 121 22 8-18 220 180 155 22 8-18
100 65 195 175 195 500 125 235 190 160 150 24 8-23 250 210 185 22 8-18
125 80 210 190 220 526 150 270 220 188 176 28 8-26 285 240 210 24 8-23
150 100 255 230 265 623 175 300 250 218 204 30 8-26 310 270 240 26 8-23
200 125 300 260 300 690 250 375 320 282 260 38 12-30 405 355 320 30 12-26
(K)Ax46 F -64
Y
AF46Y-64
25 15 110 100 160 365 32 140 100 78 58 22 4-18 140 100 78 66 18 4-18
32 20 130 110 160 375 40 155 110 82 66 24 4-23 150 110 85 76 18 4-18
40 25 130 120 170 445 50 170 125 95 76 24 4-23 165 125 100 88 20 4-18
50 32 135 130 195 460 65 180 135 105 88 26 4-23 185 145 120 110 22 8-18
65 40 175 160 225 495 80 205 160 130 110 28 8-23 200 160 135 121 22 8-18
80 50 175 160 225 525 100 215 170 140 121 30 8-23 235 190 160 150 24 8-23
100 65 195 195 245 565 125 250 200 168 150 32 8-26 270 220 188 176 28 8-25
150 100 280 265 265 610 200 345 280 240 204 38 8-34 375 320 282 260 38 12-30
200 125 300 295 300 680 250 405 345 300 260 44 12-34 450 385 345 313 42 12-34
(K)Ax46 F -100
Y
AF46Y-100
25 15 110 100 160 365 32 140 100 78 58 24 4-18 140 100 78 66 18 4-18
32 20 130 110 160 375 40 155 110 82 66 24 4-23 150 110 85 76 18 4-18
40 25 130 120 170 445 50 170 125 95 76 26 4-23 165 125 100 88 20 4-18
50 32 135 130 195 460 65 195 145 112 88 28 4-26 185 145 120 110 22 8-18
65 40 175 160 225 495 80 220 170 138 110 32 8-26 200 160 135 121 22 8-18
80 50 175 160 225 525 100 230 180 148 121 34 8-26 235 190 160 150 24 8-23
100 65 195 195 245 565 125 265 210 172 150 38 8-30 270 220 188 176 28 8-25
150 100 280 265 265 610 200 355 290 250 204 46 12-34 375 320 282 260 38 12-30
200 125 300 295 300 680 250 430 360 312 260 54 12-41 450 385 345 313 42 12-34